Player Rankings
Current top 10 Women
Rank | Name | Points |
1 | Carlin ten Hoeve | 412 |
2 | Inge Vos | 192 |
3 | Debby Kerkhof | 148 |
4 | Cecile Knitel | 145 |
5 | Charlotte Verpaalen | 94 |
6 | Kaj Schut | 82 |
7 | Liliana Jaramillo | 80 |
8 | Britt Boelhouwer | 77 |
9 | Demi Jacobs | 59 |
10 | Iris Grotenboer | 56 |
Current top 10 Men
Rank | Name | Points |
1 | Ivo Tiemessen | 656 |
2 | Erik Rusman | 544 |
3 | Tim Eikholt | 438 |
4 | Tom Verbeek | 319 |
5 | Farah Mesbahi | 287 |
6 | Maurice Korver | 276 |
7 | Mark Wachtmeester | 238 |
8 | Jan Wachtmeester | 188 |
9 | Ryan Richardson | 141 |
10 | Paco Veeris | 130 |
Current top 10 Kids
1. | Kayden Domacassé | 135 |
1. | Xaquenne Saragoza | 135 |
3. | Cas van Dommelen | 85 |
3. | Thijs van Dommelen | 85 |
5. | Timothy Richards | 37 |
5. | Ismael Berry | 37 |
7. | Arjen Dalm-Divine | 22 |
7. | Elina Bosma | 22 |
9. | Koen Beuzekamp | 8 |
9. | Sven Schepers | 8 |